Ya se hablaba de una posible versión PRO de PlayStation, pero es ahora cuando el nuevo modelo de PS5 se presenta al mercado. Disponible tanto en versión digital como con lector, Sony nos ofrece la misma potencia de PlayStation 5 en un formato más pequeño.
El nuevo modelo de PS5 sustituirá al anterior
Sony Interactive Entertainment asegura que, una vez se haya agotado el stock del modelo actual, este será el que lo sustituya. Estará disponible en EE.UU a partir del mes de noviembre en todas las tiendas habituales y posteriormente en el resto del mundo.
Características físicas y precios
El tamaño se reduce en un 30% y el peso en un 18% y 24% respectivamente, manteniendo toda la potencia y características de PS5. Existe la posibilidad de comprar una unidad de disco Blu-ray Ultra HD acoplable por separado y una unidad SSD de 1TB para aumentar el almacenamiento interno. El precio de la unidad de disco será de 119,99€.

El precio base del modelo nuevo de ambas consolas seguirá siendo el mismo que el de la versión actual. Esto es: PS5 con Ultra HD Blu-ray disc costará 549,99€ y la Digital Edition 449,99€. Ambos diseños incluirán un soporte horizontal con opción a comprar el soporte vertical por separado (válido para cualquiera de sus consolas) que cuesta 29,99€.

Comparativa de Especificaciones
• Modelo PS5 base:
Dimensiones externas (sin incluir elementos prominentes) | Aprox. 358 × 96 × 216 mm |
Peso | Aprox. 3.2 kg |
CPU | x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2” 8 Núcleos / 16 Hilos Frecuencia variable de hasta 3.5 GHz |
GPU | Basado en arquitectura AMD Radeon™ RDNA 2 Aceleración de trazado de rayos Frecuencia variable de hasta 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) |
Memoria del sistema | GDDR6 16GB Ancho de banda de 448GB/s |
SSD | 1TB Ancho de banda de lectura de 5.5GB/s (sin procesar) |
Discos de juego PS5 | Ultra HD Blu-ray, hasta 100GB/disco |
Unidad óptica BD/DVD | Unidad de disco incorporada |
Salida de vídeo | Compatible con televisores 4K 120Hz, 8K y VRR (especificado por estándar HDMI ver.2.1) |
Audio | AudioTech 3D “Tempest” |
Puertos de entrada y salida (parte frontal) | USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps) USB Type-C (Hi-Speed USB) |
Puertos de entrada y salida (parte trasera) | USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps) x2 |
Red | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)Wi-fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |
• Modelo PS5 Digital Edition
Dimensiones externas (sin incluir elementos prominentes) | Aprox. 358 × 80 × 216 mm |
Peso | Aprox. 2.6 kg |
CPU | x86-64-AMD Ryzen™ “Zen 2” 8 Núcleos/ 16 Hilos Frecuencia variable de hasta 3.5 GHz |
GPU | Basado en arquitectura AMD Radeon RDNA 2 Aceleración de trazado de rayos Frecuencia variable de hasta 2.23 GHz (10.3 TFLOPS) |
Memoria del sistema | GDDR6 16GB Ancho de banda de 448GB/s |
SSD | 1TB Ancho de banda de lectura de 5.5GB/s (sin procesar) |
Discos de juego PS5 | Ultra HD Blu-ray, hasta 100GB/disco |
Unidad óptica BD/DVD | Puerto para unidad de disco |
Salida de vídeo | Compatible con televisores 4K 120Hz, 8K y VRR (especificado por estándar HDMI ver.2.1) |
Audio | AudioTech 3D “Tempest” |
Puertos de entrada y salida (parte frontal) | USB Type-C (Super-Speed USB 10Gbps) USB Type-C (Hi-Speed USB) |
Puertos de entrada y salida (parte trasera) | USB Type-A (Super-Speed USB 10Gbps) x2 |
Red | Ethernet (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)Wi-fi: IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax |

Además, este nuevo modelo de PS5 tendrá cuatro paneles de cubierta separados con la parte superior brillante y la inferior mate. Para más información visita el blog oficial de Playstation.